产品简介:
『Q41F、Q341F铸钢法兰球阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【铸钢球阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『Q41F、Q341F铸钢法兰球阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质,全球共享!【球阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
| 产品名称 | Q41F、Q341F铸钢法兰球阀 | 
| 产品型号 | Q41F、Q341F | 
| 公称通径 | DN15-250 | 
| 压力范围 | 1.0-6.4MPa | 
| 阀体材质 | 铸钢、碳钢 | 
铸钢法兰球阀概述:
铸钢法兰球阀用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
 
设计标准:
设计与制造按GB/T12237
    结构长度按GB/T12221
    法兰连接尺寸按JB/T79
检验按JB/T9092
| 试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
| 介质 | 水 | 气 | |||
| 单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
主要零件材料:
| 名称 | 材料 | ||||||||
| 阀体 /阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | 
| 球体 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 | 
| 阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 | 
| 阀座 | PTFE/PPL | ||||||||
| 填料 /垫片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
| 螺栓 | 不锈钢 | 35CrMoA | |||||||
| 螺母 | 不锈钢 | 45、35CrMoA | |||||||
| 手柄 | 铸钢 | ||||||||
1.6MPa主要连接尺寸:
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
| Q41F-16C Q341F-16C Q641F-16C Q941F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 | 
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 | |
 






